Datové listy složek
FLOREA NA NÁDOBÍ - CITRON | FLOREA NA NÁDOBÍ - JABLKO | FLOREA NA NÁDOBÍ - KOKOS
FLOREA ORANGE UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ
| FLOREA NA NÁDOBÍ - CITRON | |
|---|---|
| INCI | Sodium Laureth Sulfate Alkyléter sulfát sodný |
| IUPAC | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-sulfo-.omega.-(dodecyl- oxy)-, sodium salt |
| CAS | 68585-34-2 |
| EINECS | - |
| INCI | Sodium Chloride sůl kuchyňská |
| IUPAC | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| EINECS | 231-598-3 |
| INCI | Cocamide DEA Dietanolamid kokosové kyseliny |
| IUPAC | Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) |
| CAS | 68603-42-9 |
| EINECS | 271-657-0 |
| INCI | Citric Acid kyselina citronová |
| IUPAC | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid |
| CAS | 5949-29-1 |
| EINECS | 201-069-1 |
| INCI | Parfum |
| INCI | 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol konzervační látka |
| IUPAC | 1,3-Propanediol, 2-bromo-2-nitro |
| CAS | 52-51-7 |
| EINECS | 200-143-0 |
| INCI | Disodium EDTA chelatační činidlo-Komplexon |
| IUPAC | Disodium dihydrogen ethylendiamine tetraacetate |
| CAS | 139-33-3 |
| EINECS | 205-358-3 |
| FLOREA NA NÁDOBÍ - JABLKO | |
|---|---|
| INCI | Sodium Laureth Sulfate Alkyléter sulfát sodný |
| IUPAC | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-sulfo-.omega.-(dodecyl- oxy)-, sodium salt |
| CAS | 68585-34-2 |
| EINECS | - |
| INCI | Sodium Chloride sůl kuchyňská |
| IUPAC | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| EINECS | 231-598-3 |
| INCI | Cocamide DEA Dietanolamid kokosové kyseliny |
| IUPAC | Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) |
| CAS | 68603-42-9 |
| EINECS | 271-657-0 |
| INCI | Citric Acid kyselina citronová |
| IUPAC | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid |
| CAS | 5949-29-1 |
| EINECS | 201-069-1 |
| INCI | Parfum |
| INCI | 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol konzervační látka |
| IUPAC | 1,3-Propanediol, 2-bromo-2-nitro |
| CAS | 52-51-7 |
| EINECS | 200-143-0 |
| INCI | Disodium EDTA chelatační činidlo-Komplexon |
| IUPAC | Disodium dihydrogen ethylendiamine tetraacetate |
| CAS | 139-33-3 |
| EINECS | 205-358-3 |
| FLOREA NA NÁDOBÍ - KOKOS | |
|---|---|
| INCI | Sodium Laureth Sulfate Alkyléter sulfát sodný |
| IUPAC | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-sulfo-.omega.-(dodecyl-oxy)-, sodium salt |
| CAS | 68585-34-2 |
| EINECS | - |
| INCI | Sodium Chloride sůl kuchyňská |
| IUPAC | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| EINECS | 231-598-3 |
| INCI | Cocamide DEA Dietanolamid kokosové kyseliny |
| IUPAC | Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) |
| CAS | 68603-42-9 |
| EINECS | 271-657-0 |
| INCI | Glycol Distearate perleťující přísada |
| IUPAC | Ethylen distearate |
| CAS | 627-83-8 |
| EINECS | 211-014-3 |
| INCI | Citric Acid kyselina citronová |
| IUPAC | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid |
| CAS | 5949-29-1 |
| EINECS | 201-069-1 |
| INCI | Parfum |
| INCI | 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol konzervační látka |
| IUPAC | 1,3-Propanediol, 2-bromo-2-nitro |
| CAS | 52-51-7 |
| EINECS | 200-143-0 |
| INCI | Disodium EDTA chelatační činidlo-Komplexon |
| IUPAC | Disodium dihydrogen ethylendiamine tetraacetate |
| CAS | 139-33-3 |
| EINECS | 205-358-3 |
| FLOREA ORANGE UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ | |
|---|---|
| INCI | Sodium Laureth Sulfate |
| Alkyléter sulfát sodný | |
| IUPAC | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-sulfo-.omega.-(dodecyl- oxy)-, sodium salt |
| CAS | 68585-34-2 |
| EINECS | - |
| INCI | Sodium Chloride |
| sůl kuchyňská | |
| IUPAC | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| EINECS | 231-598-3 |
| INCI | Cocamide DEA |
| Dietanolamid kokosové kyseliny | |
| IUPAC | Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl) |
| CAS | 68603-42-9 |
| EINECS | 271-657-0 |
| INCI | Parfum |
| INCI | 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol |
| konzervační látka | |
| IUPAC | 1,3-Propanediol, 2-bromo-2-nitro |
| CAS | 52-51-7 |
| EINECS | 200-143-0 |
| INCI | Citrus Sinensis Oil |
| olej z pomerančových slupek | |
| IUPAC | |
| CAS | 8008-57-9 |
| EINECS | |
| FOLIO orange univerzální s mechanickým rozprašovačem | |
|---|---|
| 10% a více | |
| INCI | Sodium Laureth Sulfate |
| IUPAC | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-sulfo-.omega.-(dodecyl-oxy)-, sodium salt |
| CAS | 68585-34-2 |
| EINECS | - |
| 1 - 10% | |
| INCI | Sodium Chloride |
| sůl kuchyňská | |
| IUPAC | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| EINECS | 231-598-3 |
| 0,1 - 1% | |
| INCI | Citric Acid |
| kyselina citronová | |
| IUPAC | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid |
| CAS | 5949-29-1 |
| EINECS | 201-069-1 |
| INCI | Citric Aurantium Oil |
| olej z pomerančové kůry | |
| IUPAC | |
| CAS | 8008-57-9 |
| EINECS | |
| méněnež 0,1% | - |
| INCI | 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol |
| konzervační látka | |
| IUPAC | 1,3-Propanediol, 2-bromo-2-nitro |
| CAS | 52-51-7 |
| EINECS | 200-143-0 |
| INCI | CI 19140 |
| barvivo | |
| IUPAC | Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate and its permitted lakes and salts |
| CAS | 1934-21-0/122 |
| EINECS | 217-699-5/235-4 |
| INCI | CI 16255 |
| barvivo | |
| IUPAC | Trinatrium 1-(1-naftylazo)-2-hydroxynaftalen-4,6,8,-trisulfonát |
| CAS | 2611-82-7 |
| EINECS | 220-036-2 |
| INCI | d-Limonene |
| CAS | 5989-27-5 |

